Orijinal yayın: Lofaro T & Bain BJ (2020) American Journal of Hematology 95:1421–1422
Hasta giderek artan nefes darlığı, kilo kaybı ve iştahsızlık ile başvuruyor. İlk değerlendirmede şistositler görüldüğü için TTP düşünüldü ve plazma değişimi planlandı. Tekrarlanan incelemeler ve ileri tetkikler sonucunda bulgular MDS-EB2 ile uyumlu bulundu.
Parametre | Sonuç | Yorum |
---|---|---|
WBC | 6.8 × 10^9/L | Normal |
Hb | 8.0 g/dL | Anemi |
MCV | 91.6 fL | Normo-makrositik spektrum |
RDW | %26.8 | Artmış |
Plt | 111 × 10^9/L | Hafif trombositopeni |
Retikülosit | 49.7 × 10^9/L | Uygun/orta artış |
LDH | 666 IU/L | Artmış hemoliz/inefektif eritropoez |
Periferik yayma | Şistosit, makrosit, eliptosit, Howell–Jolly cisimcikleri, NRBC, dev trombosit | Diseritropoez + trombosit anormallikleri |
Kemik iliği | %7 blast, üç seride displazi, Auer çubukları | MDS-EB2 lehine |
Sitogenetik | Monosomi 5, 7, 17; TP53 delesyonu (FISH) | Kompleks karyotip |
ADAMTS13 | Normal | TTP aleyhine |
İlk düşünülen tanı: Trombotik trombositopenik purpura (TTP).
Nedenleri: Anemi + trombositopeni kombinasyonu, periferik yaymada belirgin şistositler ve yüksek LDH klasik olarak mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi (MAHA) düşündürür; TTP, acil plazma değişimi gerektirebilecek başlıca MAHA nedenlerinden biridir.
TP53
delesyonu → kompleks karyotip.