Tanıdan relaps/refrakter hastalığa pratik klinik yaklaşım
| GELF Kriteri | Tedavi Endikasyonu |
|---|---|
| Tek nodal kitle ≥7 cm | Tedavi |
| ≥3 nodal alan ve her biri ≥3 cm | Tedavi |
| B semptomu | Tedavi |
| Lenfomaya bağlı Hb <10 g/dL veya PLT <100.000/mm³ | Tedavi |
| Organ basısı, üreter/barsak/vena cava basısı | Tedavi |
| Plevral efüzyon veya asit | Tedavi |
| Hızlı progresyon | Tedavi |
| Kemik iliği tutulumu, ama Hb/PLT normal | İzlem |
| Patoloji | Yaklaşım | Pratik Not |
|---|---|---|
| Grade 1-2 FL | İndolent FL algoritması | GELF varsa tedavi, yoksa izlem |
| Grade 3A FL | Gri alan | Ki-67, SUV, LDH ve klinik davranışa göre BR/G-Benda veya R-CHOP |
| Grade 3B FL | DLBCL gibi yönet | R-CHOP; MYC/BCL2/BCL6 FISH değerlendir |
| Transforme FL | Agresif lenfoma algoritması | Önceki R-CHOP öyküsü varsa salvage/CAR-T düşün |
| Klinik Durum | Tercih Edilen Yaklaşım |
|---|---|
| Sınırlı evre, düşük tümör yükü | ISRT 24 Gy ± rituksimab veya seçilmiş hastada izlem |
| İleri evre, GELF negatif | Watch & Wait |
| İleri evre, GELF pozitif, fit hasta | BR veya Obinutuzumab-Bendamustin |
| Agresif klinik / transformasyon şüphesi | R-CHOP; önce hedef biyopsi |
| Frajil yaşlı hasta | Rituksimab monoterapi, R-CVP veya doz azaltılmış yaklaşım |
| Kemoterapisiz yaklaşım isteniyorsa | Rituksimab + lenalidomid |
| Durum | Yaklaşım |
|---|---|
| Tedavi sonu PET Deauville 1-3 | Tam metabolik yanıt |
| Deauville 4 | Klinik ile değerlendir; otomatik progresyon değildir |
| Deauville 5 / yeni odak | Transformasyon açısından hedef biyopsi |
| İyi yanıt sonrası fit hasta | 2 yıl anti-CD20 idame düşünülebilir |
| Tekrarlayan enfeksiyon / düşük IgG | İdameyi otomatik verme; enfeksiyon riski önceliklidir |
| Önceki Tedavi / Klinik | Relaps Tedavi Seçenekleri |
|---|---|
| R-CHOP sonrası relaps, transformasyon yok | Obinutuzumab-Bendamustin; erişim varsa bispesifik antikor düşün |
| BR sonrası relaps | R-CHOP/O-CHOP, R², bispesifik veya CAR-T değerlendirmesi |
| R² sonrası relaps | Obinutuzumab-Bendamustin, mosunetuzumab/epcoritamab, CAR-T |
| POD24 | Klinik çalışma, CAR-T, bispesifik antikor erken düşünülmeli |
| EZH2 mutant, düşük tümör yükü | Tazemetostat düşünülebilir |
| Transforme FL | DLBCL/salvage/CAR-T algoritması |
| Durum | Yaklaşım |
|---|---|
| HBsAg pozitif | Entekavir veya tenofovir başla; anti-CD20 tedaviyi gereksiz geciktirme |
| HBsAg negatif / Anti-HBc pozitif | Anti-CD20 verilecekse antiviral profilaksi düşün; anti-HBs pozitifliği tam korumaz |
| Gebelik, GELF negatif | İzlem; PET/BT’den kaçın; USG/MR tercih et |
| Gebelikte agresif klinik/transformasyon | Multidisipliner konsey; 2-3. trimesterde R-CHOP düşünülebilir |
| Frajil yaşlı hasta | Hedef uzun PFS değil, semptom kontrolü ve toksisite azaltmadır |
| Hipogammaglobulinemi / sık enfeksiyon | İdame anti-CD20 kararını yeniden değerlendir |
GELF negatif Tedavi yok; aktif izlem.
SUV çok yüksek Tedavi değiştirme; önce o lezyondan biyopsi al.
Grade 3A Patolojiye değil, hastalığın davranışına göre karar ver.
Grade 3B FL gibi değil, DLBCL gibi yönet.
POD24 Bu artık sıradan relaps değildir; CAR-T/bispesifik/klinik çalışma düşün.
Kemik iliği pozitif Tek başına tedavi nedeni değildir; fonksiyon bozuldu mu ona bak.
Not: Bu algoritma klinik karar desteği amacıyla hazırlanmıştır. Her hasta; performans durumu, komorbidite, enfeksiyon riski, ilaç erişimi ve patoloji revizyonu ile birlikte değerlendirilmelidir.