Risk değerlendirmesi prognoz, tedavi seçimi ve takip stratejisini belirler.
| Evre | Kriter |
|---|---|
| ISS I | β2M < 3.5 mg/L & Albumin ≥ 3.5 g/dL |
| ISS II | Ara grup |
| ISS III | β2M ≥ 5.5 mg/L |
📌 ISS tümör yükünü yansıtır
📌 Biyoloji hakkında sınırlı bilgi verir
| Evre | Tanım |
|---|---|
| R-ISS I | ISS I + normal LDH + HR sitogenetik yok |
| R-ISS II | Diğerleri |
| R-ISS III | ISS III + yüksek LDH ve/veya HR sitogenetik |
📌 R-ISS prognoz için minimum gerekliliktir
Risk değerlendirmesi tanı anıyla sınırlı değildir, hastalık boyunca güncellenmelidir.